Im Januar 1968 erschien das Modell 1750 Veloce mit 118 PS das heute besonders gesucht ist. Der Veloce verfügte serienmässig über einen Bremskraftverstärker und grössere Weber-Vergaser. Gegen Aufpreis war auch eine 25-prozentige Differential-Sperre lieferbar.
Hier finden Sie eine Auflistung der weiteren Unterschiede zwischen den Modellen.
| Spezifikation | 1750 Spider Veloce |
| Baujahr | 1967 - 1971 |
| Modellbezeichnung | 105.57 (105.58. RHD) |
| Radstand (mm) | 2250 |
| Spur vorne (mm) | 1324 |
| Spur hinten (mm) | 1274 |
| Leergewicht (kg) | 1040 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
| Zylinderzahl | 4 (in Reihe) |
| Bohrung (mm) | 80 |
| Hub (mm) | 88.5 |
| Zylinderinhalt (cm3) | 1779 |
| PS bei /min | 118/5500 |
| Zahl der Vorw.-Gänge | 5 (synchronisiert) |
| Bereifung | 165SR-14, 14" Felgen |
| Tankinhalt (Liter) | 46 (Reserve 7 Liter) |
| Stückzahl | 4665 |
| 1 km steh.Stand (Sec.) | 32 |
| 0 bis 100 km/h (Sec.) | 10.1 |
| Bremsen | 4 Scheiben, ATE mit Servounterstützung |
| Verbrauch (l/100km) | 8.7 |
| Vergaser | Doppel Weber 40 DCOE 32 (horizontal twin-choke carburetors) |
| Batterie | 12 Volt, 50AH |
| Wenderadius (m) | 10.5 |
| Farben | siehe Lackcodes |
| Designer | Pininfarina |
| Fahrzeugbeschreibung | Der Spider 1750 überzeugte vor allem durch mehr Drehmoment. Das für die Zeit schon hoch gelobte Fahrwerk wurde durch einen vorderen Querstabilisator, leichte Modifikationen an Dämpfern und Abstimmungen und einen Bremskraftregler noch verbessert. Ausserdem kamen 165 HR 14 Reifen mit anderen Radkappen zum Einsatz, die dem Spider besser zu Gesicht standen als die 155/15er des Duetto. Weitere sichtbare Änderungen waren: Holzlenkrad, neuer Aschenbecher mit Schiebedeckel, Wischermotor mit 2 Geschwindigkeiten, Aussenspiegel werkseitig auf der Tür und ein Schriftzug „1750" mittig auf dem Heckdeckel, über dem nun ein Alfa-Emblem thronte, das den bisherigen Schriftzug ersetzte. Dann gab es noch eher unsichtbare Änderungen: Hydraulische Kupplungsbetätigung, Drehstromlichtmaschine, längere Hinterachsübersetzung (4,30:1 statt 4,56:1) und ein einteiliger Schalthebel, der Vibrationen verhindern sollte. Das Kühlsystem erhielt einen Ausgleichsbehälter (weil der Kühler tiefer als der höher bauende Motor lag, war das obligatorisch) und gegen Aufpreis konnte man ein 25-prozentiges Sperrdifferenzial bestellen. Etwas später als der Motoren- bzw. Modellwechsel wanderten die Seitenblinker vor das Vorderrad und wurden rund. |
- Betriebsanleitung des Spider Veloce 1750
- Schemadarstellung des 1750 Spider Veloce
- Kaufvertrag eines 1750 Spider Veloce von 1968
- Prospekt des 1750 Spider Veloce Modelles
- Schaltplan des 1750 Spider
