Die folgende Auflistung beschreibt die von Alfa Romeo benutzen Typen-, Motoren- sowie Fahrgestellnummern.
Beachten Sie auch die 'Technischen Daten' zu allen Spider Modellen. Hier finden Sie Informationen zu Lackcodes.
| Modell | Baujahr | Typen- Nummern |
Motoren- Nummern |
Fahrgestell- Nummer ab |
|
1a Serie (Osso di Seppia - Rundheck Spider) | ||||
| 1600 (Duetto) | 66-68 | 105.03 | 536 | 66.0001 |
| 1750 Veloce | 67-69 | 105.57 | 548 | 141.0001 |
| 1300 Junior | 68-69 | 105.91 | 530 | 167.0001 |
|
2~ Serie (Fastback) | ||||
| 1750 Veloce | 69-73 | 105.57 | 548 | 182.0001 |
| 1300 Junior | 69-78 | 105.91 | 530 | 184.0001 |
| 2000 Veloce/130 CV | 71-77 | 105.24 | 512 | 246.0001 |
| 1.6 Junior/110 CV | 72-75 | 115.07 | 536 | 220.8001 |
| 1.6 /102 CV | 74-81 | 115.35 | 526A | 000.1001 |
| 2.0 /128 CV | 75-82 | 115.38 | 515 | 246.5001 |
|
3~ Serie (Aerodinamica) | ||||
| 2.0/128 CV fl 83 | 82-86 | 115.38 | 515 | 0247.7501 |
| 1.6/104 CV fl 83 | 83-86 | 115.35 | 526P | 0005.001 |
| 1.6/104 CV | 86-89 |
115.62 |
526 | 00008.011 |
| 2.0/128 CV | 86-89 |
115.66 |
515 | 02.490.011 |
| 2.0/128 CV Q. Verde | 85-89 |
115.60 |
515 | 02.484.011 |
|
4~ Serie | ||||
| 1.6 | ab 90 | 115.A2 | 01563 | 0600.3130 |
| 2 | ab 89 | 115.A1 | 01590 | 0600.3130 |
Beachten Sie auch die 'Technischen Daten' zu allen Spider Modellen. Hier finden Sie Informationen zu Lackcodes.
Übersicht aller Modelle
| Modell | Hubraum | Zyl | PS | km/h | Stückzahl | Bauzeit |
| 1600 Spider Duetto | 1570 | 4 | 109 | 185 | 6325 | 1966 - 1967 |
| 1750 Veloce | 1779 | 4 | 118 | 190 | 4665 | 1967 - 1971 |
| 1300 Junior | 1290 | 4 | 89 | 170 | 4583 | 1968 - 1972 |
| 15573 |
