Untenstehend die technischen Daten zu den unterschiedlichen Spider-Fahrzeugen von 1966 - 1990. Die aktuellen 'Keilform-Spider' sind nicht mehr berücksichtigt.
Beachten Sie auch die 'Typen- , Motoren-, sowie Fahrgestell-Nummern' Übersicht. Hier finden Sie Informationen zu Lackcodes.
| Modell | Jahrgang | Hubraum (ccm) | PS/Umdr. | max. Drehmom/ Umdr. | Länge | Gewicht (kg) | Höchstgesch (km/h) | Steh.km (sek.) | Verbrauch (km/liter) |
1a Serie (Osso di Seppia - Rundheck Spider) | |||||||||
| 1600 (Duetto) | 66-68 | 1570 | 109/6000 | 14,2 DIN/2800 | 425 | 990 | über 185 | 33 | 9,5 km/l (CUNA) |
| 1750 Veloce | 67-69 | 1779 | 118/5500 | 19 SAE/3000 | 425 | 1040 | über 190 | 32 | 8,7 km/l (CUNA) |
| 1300 Junior | 68-69 | 1290 | 89/6000 | 14 SAE/3200 | 425 | 990 | über 170 | 35 | 10,2 km/l (CUNA) |
2~ Serie (Fastback) | |||||||||
| 1750 Veloce | 69-73 | 1779 | 118/5500 | 19 SAE/3000 | 412 | 1040 | über 190 | 32 | 8,7 km/l (CUNA) |
| 1300 Junior | 69-78 | 1290 | 89/5500 | 14 SAE/3200 | 412 | 990 | über 170 | 35 | 10,2 km/l (CUNA) |
| 2000 Veloce/130 CV | 71-77 | 1962 | 130/5500 | 19 DIN/3500 | 412 | 1040 | über 195 | 30,6 | 8,4 km/l (CUNA) |
| 1.6 Junior/110 CV | 72-75 | 1570 | 110/6000 | 14,2 DIN/2800 | 412 | 1020 | über 185 | 33 | 9,5 km/l (CUNA) |
| 1.6 /102 CV | 74-81 | 1570 | 102/5500 | 14,5 DIN/2900 | 412 | 1020 | 175 | 33,3 | 12,9/10,3/8 km/l (ECE) |
| 2.0 /128 CV | 75-82 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 412 | 1040 | über 180 | 30,8 | 11,1/ 9/6,9 km/l (ECE) |
3~ Serie (Aerodinamica) | |||||||||
| 2.0/128 CV fl 83 | 82-86 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | über 190 | 30,8 | 15,1/11,6/7,5 km/I (ECE) |
| 1.6/104 CV fl 83 | 83-86 | 1570 | 104/5500 | 14,5 DIN/2900 | 427 | 1020 | über 180 | 32,8 | 12,8/10,2/11,6 km/l (ECE) |
| 1.6/104 CV | 86-89 | 1570 | 104/5900 | 14 DIN/4300 | 427 | 1020 | 180 | 32,8 | 14,2/10,2/8,6 km/l (ECE) |
| 2.0/128 CV | 86-89 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | 190 | 30,8 | 15,1/11,6/7,5 km/l (ECE) |
| 2.0/128 CV Q. Verde | 85-89 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | über 190 | 30,7 | 16,6/11,6/7,5 km/l (ECE) |
4~ Serie | |||||||||
| 1.6 | ab 90 | 1570 | 109/6000 | 14 DIN/4800 | 427 | 1070 | 180 | 32,5 | 13,1/10,3/8,3 km/I (ECE) |
| 2 | ab 89 | 1962 | 126/5800 | 17 DIN/4200 | 427 | 1110 | 190 | 30,8
| 15,1/11,6/9,5 km/I (ECE) |
Beachten Sie auch die 'Typen- , Motoren-, sowie Fahrgestell-Nummern' Übersicht. Hier finden Sie Informationen zu Lackcodes.
Übersicht aller Modelle
| Modell | Hubraum | Zyl | PS | km/h | Stückzahl | Bauzeit |
| 1600 Spider Duetto | 1570 | 4 | 109 | 185 | 6325 | 1966 - 1967 |
| 1750 Veloce | 1779 | 4 | 118 | 190 | 4665 | 1967 - 1971 |
| 1300 Junior | 1290 | 4 | 89 | 170 | 4583 | 1968 - 1972 |
| 15573 |
