Besitzen Sie einen 1300 Junior oder einen umgebauten 1600 Duetto? Oder ist in Ihrem 1600 Duetto fälschlicherweise ein 1750 ccm Motor? Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale der einzelnen Modelle.
Unterschiede der einzelnen Spider Modelle
| 1300 Junior | 1600 Spider Duetto | 1750 Veloce |
| Dreiecksfenster nicht ausstellbar | Ausstellbare Dreiecksfenster | Ausstellbare Dreiecksfenster |
| Keine Plexiglas-Abdeckung über den Scheinwerfern | Plexiglas-Abdeckung | Plexiglas-Abdeckung |
| ATE-Bremsen | Dunlop-Bremsen (meistens) | ATE-Bremsen |
| 14" Felgen | 15" Felgen | 14" Felgen |
| Sonnenblenden nur als Option | Sonnenblenden in Grundausstattung | Sonnenblenden in Grundausstattung |
| Bei vorderen Stossstangen ist der untere Teil schwarz und nicht aus Chromstahl | Vordere Stossstangen aus Chromstahl | Vordere Stossstangen aus Chromstahl |
| Zwei-Speichen Lenkrad (meistens schwarz) | Drei-Speichen Lenkrad | Drei-Speichen Lenkrad |
| Raddeckel teilweise ohne, teilweise mit schwarzem Alfa Romeo Kreis | Raddeckel mit kleinem, schwarzen Alfa Romeo Kreis | Raddeckel mit grossem, schwarzen Alfa Romeo Kreis |
| Kleiner Aschenbecher ohne Zigarettenanzünder | Kleiner Aschenbecher mit auto. Zigarettenanzünder | Grosser Aschenbecher auto. Zigarettenanzünder |
| Seitenblinker rund vor dem Frontrad | Immer Tropfenblinker zwischen Frontrad und Türe | Jhg. 68: Seitenblinker oval & zwischen Frontrad und Türe; Jhg. 69: Seitenblinker rund & vor dem Frontrad |
| Verchromtes Handschuhfach Schloss mit Leder Zuglasche | Schliesser Handschuhfach aus Plastik (zum Drehen) | Verchromtes Handschuhfach Schloss mit Leder Zuglasche |
| Mechanische Kupplungsbetätigung | Mechanische Kupplungsbetätigung | Hydraulische Kupplungsbetätigung |
| Auspuffanlage identisch zum 1600 | Auspuffanlage identisch zum 1300 | Auspuffanlage unterschiedlich zum 1300/1600 |
Beachten Sie auch die 'Technischen Daten' zu allen Spider Modellen. Hier finden Sie Informationen zu Lackcodes.
Übersicht aller Modelle
| Modell | Hubraum | Zyl | PS | km/h | Stückzahl | Bauzeit |
| 1600 Spider Duetto | 1570 | 4 | 109 | 185 | 6325 | 1966 - 1967 |
| 1750 Veloce | 1779 | 4 | 118 | 190 | 4665 | 1967 - 1971 |
| 1300 Junior | 1290 | 4 | 89 | 170 | 4583 | 1968 - 1972 |
| 15573 |
