Besitzt Du einen 1300 Junior oder einen umgebauten 1600 Duetto? Oder ist in Deinem 1600 Duetto fälschlicherweise ein 1750 ccm Motor?
Hier findest Du die wichtigsten Merkmale der einzelnen Modelle.
| 1300 Junior | 1600 Spider Duetto | 1750 Veloce |
|---|---|---|
| Dreiecksfenster nicht ausstellbar | Ausstellbare Dreiecksfenster | Ausstellbare Dreiecksfenster |
| Keine Plexiglas-Abdeckung über den Scheinwerfern | Plexiglas-Abdeckung | Plexiglas-Abdeckung |
| ATE-Bremsen | Dunlop-Bremsen (meistens) | ATE-Bremsen |
| 14" Felgen | 15" Felgen | 14" Felgen |
| Sonnenblenden nur als Option | Sonnenblenden in Grundausstattung | Sonnenblenden in Grundausstattung |
| Bei vorderen Stossstangen ist der untere Teil schwarz und nicht aus Chromstahl | Vordere Stossstangen aus Chromstahl | Vordere Stossstangen aus Chromstahl |
| Zwei-Speichen Lenkrad (meistens schwarz) | Drei-Speichen Lenkrad | Drei-Speichen Lenkrad |
| Raddeckel teilweise ohne, teilweise mit schwarzem Alfa Romeo Kreis | Raddeckel mit kleinem, schwarzen Alfa Romeo Kreis | Raddeckel mit grossem, schwarzen Alfa Romeo Kreis |
| Kleiner Aschenbecher ohne Zigarettenanzünder | Kleiner Aschenbecher mit auto. Zigarettenanzünder | Grosser Aschenbecher auto. Zigarettenanzünder |
| Seitenblinker rund vor dem Frontrad | Immer Tropfenblinker zwischen Frontrad und Türe | Jhg. 68: Seitenblinker oval & zwischen Frontrad und Türe - Jhg. 69: Seitenblinker rund & vor dem Frontrad |
| Verchromtes Handschuhfach Schloss mit Leder Zuglasche | Schliesser Handschuhfach aus Plastik (zum Drehen) | Verchromtes Handschuhfach Schloss mit Leder Zuglasche |
| Mechanische Kupplungsbetätigun | Mechanische Kupplungsbetätigung | Hydraulische Kupplungsbetätigung |
| Auspuffanlage identisch zum 1600 | Auspuffanlage identisch zum 1300 | Auspuffanlage unterschiedlich zum 1300/1600 |
| Modell | Hubraum | Zyl | PS | km/h | Stückzahl | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 Spider Duetto | 1570 | 4 | 109 | 185 | 6325 | 1966 - 1967 |
| 1750 Veloce | 1779 | 4 | 118 | 190 | 4665 | 1967 - 1971 |
| 1300 Junior | 1290 | 4 | 89 | 170 | 4583 | 1968 - 1972 |
| 15573 |
So wie sich die Zustände der Fahrzeuge unterscheiden, so variieren auch deren Preise. Zudem sind die Kaufpreise oft saisonal unterschiedlich. Ein Spider Duetto erzielt im Frühling/Sommer meist einen besseren Verkaufspreis als im Winter.
Für ca. CHF 16'000 wurde der Alfa Romeo Spider 1600 bei seiner Markteinführung 1967 angeboten. Dafür bekamen die Kunden einen offenen Sportwagen der in knapp 10 Sekunden auf 100 km/h beschleunigte und eine Endgeschwindigkeit von über 180 km/h erreichte.
Im Januar 1968 erschien das Modell 1750 Veloce mit 118 PS, das heute besonders gesucht ist. Der Veloce verfügte serienmässig über einen Bremskraftverstärker und grössere Weber-Vergaser. Gegen Aufpreis war auch eine 25-prozentige Differential-Sperre lieferbar.
Der Alfa Romeo 1300 Spider Junior wurde im Juni 1968 eingeführt um gegen die günstigeren Fiat 124 Spider anzutreten. Der Grossteil der ca. 4'500 gebauten Junior Modelle trat den Weg über den grossen Teich in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten an.
Eine Aufstellung der im entsprechenden Modelljahr verwendeten Farbtöne. Durch die Gegenüberstellung der Farbcodes mit den Originalbezeichnungen ist es Deinem Lackierer möglich die entsprechende Farbe zu liefern.
Eine Auflistung der von Alfa Romeo benutzen Typen-, Motoren- sowie Fahrgestellnummern in den Spider Modellen der 1. Serie von 1966 bis 1993.
Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle der ersten Serie von 1966-1969.
Die Ersatzteil-Beschaffung hat sich in den letzten Jahren verbessert, weil viele Ersatzteile reproduziert werden und im Internet angeboten werden.
Oftmals pendelt die Qualität aber zwischen "Schrott" und Originalqualität.