Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle der 3. Serie von 1983-1989.
| Modellbezeichnung | Jahrgang | Hubraum (ccm) | PS/Umdr. | max. Drehmom/Umdr. | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Höchstgesch (km/h) | Steh.km (sek.) | Verbrauch (km/liter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a Serie (Aerodinamica) | |||||||||
| 2.0 / 128CV fl 83 | 82-86 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | über 190 | 30,8 | 15,1/11,6/7,5 km/I (ECE) |
| 1.6 / 104CV fl 83 | 83-86 | 1570 | 104/5500 | 14,5 DIN/2900 | 427 | 1020 | über 180 | 32,8 | 12,8/10,2/11,6 km/l (ECE) |
| 1.6 / 104CV | 86-89 | 1570 | 104/5900 | 14 DIN/4300 | 427 | 1020 | 180 | 32,8 | 14,2/10,2/8,6 km/l (ECE) |
| 2.0 / 128CV | 86-89 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | 190 | 30,8 | 15,1/11,6/7,5 km/l (ECE) |
| 2.0 / 128CV Q. Verde | 85-89 | 1962 | 128/5300 | 18,2 DIN/4300 | 427 | 1040 | über 190 | 30,7 | 16,6/11,6/7,5 km/l (ECE) |
| 2.0 / 115CV Kat. | 87 - 89 | 1948 | 115/5500 | 16,2 DIN/3000 | 427 | 1070 | 1985 |
Marianne hat in Ihren Spider 3-Punkte Beckengurte montiert und dies mit Fotos dokumentiert. Die Klippan Gurte wurden via ebay ersteigert.
Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle der 4. Serie von 1989-1993.
Eine Aufstellung der im entsprechenden Modelljahr verwendeten Farbtöne. Durch die Gegenüberstellung der Farbcodes mit den Originalbezeichnungen ist es Deinem Lackierer möglich die entsprechende Farbe zu liefern.
Eine Auflistung der von Alfa Romeo benutzen Typen-, Motoren- sowie Fahrgestellnummern in den Spider Modellen der 3. Serie von 1983 bis 1989.
Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle der 2. Serie von von 1969-1982.
Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle der ersten Serie von 1966-1969.