Fahrzeugbeschreibung
Der 1600 Veloce was alles in allem mit 2000er bis auf den Motorraum identisch. Er wurde nicht in allen europäischen Märkten angeboten. In der Schweiz wurde nur der 2000er angeboten.
| Spezifikation | 1600 Spider Veloce |
|---|---|
| Baujahr | 1983 - 1989 |
| Modellbezeichnung | 115.35 |
| Radstand (mm) | 2250 |
| Länge (mm) | 4270 |
| Spur vorne (mm) | 1324 |
| Spur hinten (mm) | 1274 |
| Leergewicht (kg) | 1020 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | über 180 |
| Zylinderzahl | 4 (in Reihe) |
| Bohrung (mm) | 78 |
| Hub (mm) | 82 |
| Zylinderinhalt (cm3) | 1570 |
| PS bei /min | 104/5900 |
| Zahl der Vorw.-Gänge | 5 (synchronisiert) |
| Bereifung | 165SR-14, 14" Felgen |
| Tankinhalt (Liter) | 46 (Reserve 7 Liter) |
| Stückzahl | 4553 |
| 1 km steh.Stand (Sec.) | 32.8 |
| 0 bis 100 km/h (Sec.) | 10.3 |
| Verbrauch (l/100km) | 9.5 |
| Bremsen | 4 Scheiben, ATE |
| Vergaser | Doppel Weber 40 DCOE 33 |
| (horizontal twin-choke carburetors) | |
| Batterie | 12 Volt, 45AH |
| Wenderadius (m) | 10.5 |
| Farben | siehe Lackcodes |
| Designer | Pininfarina |
Eine Aufstellung der im entsprechenden Modelljahr verwendeten Farbtöne. Durch die Gegenüberstellung der Farbcodes mit den Originalbezeichnungen ist es Deinem Lackierer möglich die entsprechende Farbe zu liefern.
Eine Auflistung der von Alfa Romeo benutzen Typen-, Motoren- sowie Fahrgestellnummern in den Spider Modellen der 3. Serie von 1983 bis 1989.
Liste der technischen Daten zu den unterschiedlichen Alfa Romeo Spider Modelle der 3. Serie von 1983-1989.
Im Januar 1968 erschien das Modell 1750 Veloce mit 118 PS, das heute besonders gesucht ist. Der Veloce verfügte serienmässig über einen Bremskraftverstärker und grössere Weber-Vergaser. Gegen Aufpreis war auch eine 25-prozentige Differential-Sperre lieferbar.